發(fā)布時(shí)間 :2021-11-16 16:00:54 瀏覽量:21

◆?產(chǎn)品概述
? ? ? ?用于撈除流體中的雜質(zhì),如:各類雜質(zhì)、聚苯乙烯泡沫、塑料繩、塑料片等,自動(dòng)連續(xù)固液分離。
◆?技術(shù)參數(shù)
|
型號(hào) |
KG400 |
KG600 |
KG800 |
KG1000 |
| 耙齒間歇(mm) | 3、5、10、15、20 | |||
| 耙齒節(jié)距(mm) | 100 | |||
| 水溝寬度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
| 設(shè)備寬度(mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| 過水寬度(mm) | 450 | 650 | 850 | 1050 |
| 水溝深度(mm) | 用戶確定 | |||
| 耙齒移動(dòng)速(mm/min) | 3.3 | |||
| 電機(jī)功率(KW) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 |
| 安裝角度(°) | 60、70、80 | |||
| 排渣高度(mm) | 750 | |||
◆ 視頻展示
上一個(gè):機(jī)械回轉(zhuǎn)格柵
下一個(gè):機(jī)械回轉(zhuǎn)格柵
服務(wù)熱線